Geobotanik, Landschaftsökologie und -planung, Pflanzenökologie
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Steingruberstraße 2
91746 Weidenbach
Raum A.207
T +49 9826 654-254
F +49 9826 654-4254
Geobotanik und Umweltplanung
Veranstaltung | Art der Veranstaltung | Semester | SG |
Botanik | Vorlesung, Praktikum | 2. | US |
Biologie und Agrarökologie (Botanik) | Vorlesung, Praktikum | 2. | LT |
Ökologische Betrachtung erneuerbarer Energien | Vorlesung, Seminar | 7. | TE |
Geobotanik | Vorlesung, Praktikum, Exkursion | 4. | US |
Grundlagen der Naturschutzplanung | Vorlesung | 6. | US |
Bioindikation mit Pflanzen | Vorlesung, Praktikum | 7. | US |
Einführung in die räumliche Planung, Umweltplanung | Vorlesung, Übung | 7. | US |
GIS in der Umweltplanung | Vorlesung, Übung | 7. | US |
Statistische Analyse ökologischer Datensätze (WPM) | Vorlesung, Übung | ab 2. | TE,WT,US |
Renewable Energies: Impact on Vegetation and Flora | Beitrag zur Ringvorlesung | alle | TE,WT,US |
Landwirtschaft und Artenschutz: Biodiversität in der Kulturlandschaft | Beitrag zur Ringvorlesung | alle | TE,WT,US |
Vegetationsökologisches Alpenpraktikum | Praktikum, exL | 6. | US |
Landwirtschaft und Vielfalt (Biodiversität in der Kulturlandschaft) | Projekt mit der Technikerschule für Landbau | 6. | US |
Veranstaltung | Art der Veranstaltung | Semester | SG |
GIS-basierte Raumanalyse - Biodiversität und Boden | Vorlesung, Praktikum | 1./2. | MUT |
Quantitative ökologische Methoden | Vorlesung, Übung | 2. | MUT |
Fundiertes Grundwissen in Botanik und Ökologie halte ich für eine wesentliche Grundlage für die Bearbeitung interessanter Fragestellungen in höheren Semestern. Zu diesem Grundwissen zählt auch eine gute Kenntnis der regionalen Lebensräume und ihrer Flora. Darauf aufbauend kann zum einen die Auseinandersetzung mit Vegetation und andererseits mit den ökologischen Prozessen und Nutzungseinflüssen, die ihre Dynamik steuern, geführt werden. Bereits bei der Erarbeitung der Erfassungs- und Analysemethoden sollten sich die Studierenden an typischen angewandten fachspezifischen Fragestellungen orientieren. Das Kennenlernen von Ökosystemen wenigstens einer anderen Region neben der heimischen Flora und Vegetation kann zum Verständnis ökologischer Muster und Prozesse sehr stark beitragen.
Parallel zum Erwerb der Fachkenntnisse sollten wichtige Techniken wie das Arbeiten mit GIS und die statistische Analyse vermittelt werden. Am wichtigsten ist dabei für mich das Erkennen von Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Analyseverfahren, da dies die Grundlage zur kritischen Einschätzung eigener und fremder Untersuchungsergebnisse bildet.
Okt 1985 - Nov 1992 | Studium der Geoökologie (Diplom), Universität Bayreuth, Schwerpunkt Biogeographie / Agrarökologie |
Sept 1988 - Sept 1989 | Maîtrise de Biologie des Organismes et des Populations an der Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier, Frankreich |
Nov 1992 - März 1998 | Projektleiter im Büro Froelich und Sporbeck, Plauen i.V. (Umweltplanung) |
Juni 1994 - Dez 1995 | Mitarbeit in einem Forschungsprojekt der Universität Bayreuth zur afroalpinen Vegetation in den Bale Mountains, Äthiopien |
März 1998 - Mai 2001 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Geobotanik, Universität Freiburg i. Br. |
Sept 2001 - Juli 2004 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Landschaftsökologie, Universität Oldenburg |
Juli 2004 | Promotion an der Fakultät für Biologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mit dem Thema: "Zwergbinsenrasen im Südwesten der Iberischen Halbinsel - eine Analayse räumlicher und zeitlicher Vegetationsmuster" |
Okt 2004 - Feb 2013 | Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl Geobotanik, Universität Freiburg i. Br. |
Juli 2010 | Habilitation für Geobotanik an der Universität Freiburg i. Br. mit dem Thema: „Analysis and modelling of vegetation patterns in different spatial and temporal scales“ |
Seit März 2013 | Professor für Geobotanik an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf |
Oktober 2015 - Sept 2019 | Dekan der Fakultät Umweltingenieurwesen |
Seit April 2018 | Mitglied im Ausschuss "Wirkungsfeststellung an Höheren Pflanzen" in der VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft |
Liste der betreuten Abschlussarbeiten an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Liste der betreuten Abschlussarbeiten an der Universität Freiburg
Gutachten
Gutachter für verschiedene Zeitschriften, u.a.:
- Journal for Nature Conservation
- Journal of Vegetation Science
- Acta Botanica Malacitana
- Plant Ecology & Diversity
- Nordic Journal of Botany
- European Journal of Forest Research
- Ecohydrology