- Veranstaltungsort
- Campus Triesdorf
- Art
- Info-Veranstaltung
Die HSWT wird diesen besonderen Anlass nutzen, sich mit einem abwechslungsreichen Programm der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.
Während die Kleinen in der Kinderuni lernen können, haben die Großen die Möglichkeit, sich bei der Studienberatung über das Triesdorfer Angebot zu informieren. Die Vorstellungen von studentischen Projekten und Versuchen geben einen tieferen Einblick in die Inhalte der einzelnen Studiengänge. Neben verschiedenen Mitmach-Aktionen für Besucherinnen und Besucher gibt es wieder Führungen über den Hochschulcampus mit modernsten Laboratorien und Technikräumen. Das Josef-Göppel-Symposium widmet sich 2026 ganz dem Internationalen Jahr der Frauen in der Landwirtschaft mit dem Titel „Starke Frauen. Starke Landwirtschaft.“
Zu alledem möchten wir Sie recht herzlich einladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – kommen Sie einfach vorbei! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Tagesprogramm:
| Wann? | Wo? | Was? |
|---|---|---|
| 09:00 – 15:00 Uhr | Gebäude E, Außen | Informationen zur Studienrichtung „Ökologische Landwirtschaft“ (SG LT) und Einblick in aktuelle Projekte |
| 09:00 – 15:00 Uhr | Gebäude K, Außen | Vorstellung Projekte tierische Erzeugung: #FitForCows, TINCaDairy & DairyBREATH |
| 09:00 – 16:00 Uhr | Gebäude E, E.010 | Allgemeine Studienberatung &Studienfachberatung der Studiengänge:
|
| 09:00 – 16:00 Uhr | Gebäude E, Foyer | 50+5 Jahre HSWT – Fotoausstellung |
| 09:00 – 16:00 Uhr | Gebäude D, Außen | Energie trifft Wasser: Studiengang Energie- und Wasserwirtschaft (SG EW) stellt sich vor (inkl. Ruderwettbewerb) |
| 09:00 – 16:00 Uhr | Gebäude K, Außen | Der Studiengang Agrartechnik (SG AT) stellt sich vor |
| 09:00 – 16:00 Uhr | Gebäude K, Außen | Der Studiengang Master Green Digital Engineering (SG MDE) stellt sich vor |
| 09:00 – 16:00 Uhr | Gebäude C, Foyer | Studienfachberatung Studiengang Landwirtschaft (SG LT) |
| 09:00 – 16:00 Uhr | Gebäude D, Außen | Das Biomasse-Institut stellt sich und seine Projekte vor |
| 09:00 – 16:00 Uhr | Gebäude D, Außen | Das Kompetenzzentrum für Digitale Agrarwirtschaft (KoDA) stellt sich und seine Projekte vor |
| 09:00 – 16:00 Uhr | Gebäude D, Außen | Vorstellung Fraunhofer Technologiezentrum für Phänotypisierung und Feldrobotik |
| 09:00 – 16:00 Uhr | Gebäude G, Außen | Das Green Office und das Umweltmanagement der HSWT stellen sich vor |
| 09:00 – 16:00 Uhr | Gebäude D, Außen | Innovationen auf dem Weg in die Praxis – Impact E³ und Gründungsförderung (SUN) der HSWT |
| 09:00 – 16:00 Uhr | Gebäude C, Foyer | Die Studierenden des Studiengangs Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften präsentieren die Ernährungswaage |
| 10:00 – 10:15 Uhr 14:00 – 14:15 Uhr | Gebäude E, E.125 | Der Studiengang Agrartechnik (SG AT) – ein Kurzporträt |
| 10:00 – 13:00 Uhr | südlich von Gebäude E, Außen | Alumni HSWT |
| 10:00 – 14:00 Uhr | Gebäude D, Außen | Vorstellung des Projekts BioDivOeSL; Biodiversität und Ökosystemleistungen unserer Umwelt |
| 10:00 – 15:00 Uhr | Gebäude G, Außen | Vorstellung der LBV-Hochschulgruppe Triesdorf und der LBV-Kreisgruppe Ansbach mit Arten-Quiz |
| 10:00 – 15:00 Uhr | Gebäude C, Foyer | Zertifikatskurse Klimaschutz und Energiemanager (m,w,d) & Klima-Camps für Schulen |
| 10:00 – 16:00 Uhr | Gebäude C, Innenhof Gebäude E, Innenhof | Internationale Master Agrar- und Farm Management – Projektvorstellung |
| 10:00 – 16:00 Uhr | Gebäude C, Foyer | Infostand Sprachenzentrum |
| 10:00 – 16:00 Uhr | Gebäude E, Foyer | Chemie im Alltag – Labor zum Mitmachen |
| 10:00 – 16:00 Uhr | Biergarten | Frankonia Triesdorf stellt sich vor & Getränkeausschank |
| 11:00 – 11:15 Uhr 13:00 – 13:15 Uhr | Gebäude D, Außen | Führung zum Blütenangebot auf dem HSWT-Campus (Treffpunkt: Dekanatsparkplatz) |
| 11:00 – 11:30 Uhr 13:00 – 13:30 Uhr | Gebäude E, Innenhof | Führung durch das Technikum Energie und Wasser (Treffpunkt: Innenhof Gebäude E; Eingang unter dem Banner „Kinderuni“) |
| 11:00 – 12:30 Uhr | Gebäude A, Außen | Musikalische Einlage des Arbeitskreises Blasmusik |
| 11:45 – 12:15 Uhr 13:45 – 14:15 Uhr | Gebäude E, Innenhof | Führung durch die Umweltanalytik / Chemie-Labore des Neubaus UT (Treffpunkt: Innenhof Gebäude E; Eingang unter dem Banner „Kinderuni“) |
| 13:00 – 14:00 Uhr | Gebäude E, E.001 | Josef-Göppel-Fachforum: Starke Frauen. Starke Landwirtschaft. |
Kinderuni:
| Wann? | Wo? | Was? |
|---|---|---|
| 10:00 – 15:30 Uhr | Gebäude E, Foyer | Anmeldung beim Mitmachlabor (Anmeldung jederzeit möglich) |
| 10:00 – 14:00 Uhr | Gebäude G, Außen | Satellitengestütztes Topfschlagen |
| 10:00 – 15:00 Uhr | Gebäude G, Außen | Tierisch was los! – Artenquiz |
| 10:00 – 16:00 Uhr | Gebäude E, Foyer | Mitmachlabor (Teilnahme jederzeit möglich):
|
| 10:00 – 16:00 Uhr | Gebäude G, Außen | Wiesen-Wunderland |
| 14:30 Uhr | Gebäude E, E.004 | Vorlesung für Kinder: Wir haben Hunger! Bienen auf Nahrungssuche |
| 15:00 Uhr | Gebäude E, E.004 | Vorlesung für Kinder: Ich sehe was, was Du nicht siehst – mit Sensoren die Welt betrachten |
| 10:00 – 16:00 Uhr | Gebäude E, Foyer | Diplome und Preise |
Programm und Lageplan zum Download
Einen kleinen Vorgeschmack geben die Bilder des Johannitags 2025.